Смола 101 Л (феноло-формальдегидная) по ТУ 6-10-1220-77
Показатели качества:
Наименование показателя | Норма по ТУ |
Внешний вид смолы | Твердые, хрупкие от светло-желтого до коричневого цвета, прозрачные в тонком изломе куски, размером не более 150 мм, без видимых включений |
Температура плавления, ?С | 55-75 |
Массовая доля золы, %, не более | 0,25 |
Растворимость смолы при температуре (20±2) ?С в бензине (в соотношении 1:1 по весу) | Полная |
Сплавляемость смолы с подсолнечным маслом | Раствор должен быть прозрачным и однородным. Допускается незначительная опалесценция |
Массовая доля свободных фенольных соединений в пересчете на фенол, %,не более | 2,0 |
Массовая доля никеля | отсутствие |
Массовая доля свинца | отсутствие |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.