Эпоксидная смола D.E.R. 325 - Смола, обладающая средней вязкостью и представляющая собой смесь D.E.R. 331 и алифитического глицидилового эфира с длиной цепи C12-C14, взятых в отношении 92/8. Используется в тех же областях применения, что и D.E.R. 324
Типичные свойства жидких эпоксидных смол компании DOW:
Смола | Эквив. вес эпокси группы | Диапазон вязкости (сПз при 25°C) | Цвет, не более (APHA | Темп. вспышки, (°F) | Удельн. вес, 25/25°C | Вес (фунт./гал.) при 25°C |
D.E.R. 317 | 192-203 | 16000-25000 | 5 | 485 | 1,16 | 9,7 |
D.E.R. 330 | 176-185 | 7000-10000 | 1253 | 485 | 1,16 | 9,7 |
D.E.R. 331 | 182-192 | 11000-14000 | 1253 | 485 | 1,16 | 9,7 |
D.E.R. 332 | 172-176 | 4000-6000 | 753 | 485 | 1,16 | 9,7 |
D.E.R. 337 | 230-250 | 400-8001 | 3 | 485 | 1,16 | 9,7 |
D.E.R. 362 | 185-205 | 4500-6500 | 1 | 480 | 1,14 | 9,5 |
D.E.R. 364 | 190-210 | 4000-7000 | 2 | 480 | 1,16 | 9,7 |
D.E.R. 383 | 176-183 | 9000-10500 | 1253 | 485 | 1,16 | 9,7 |
D.E.R. 324 | 197-206 | 600-800 | 3 | 350 | 1,11 | 9,3 |
D.E.R. 325 | 185-206 | 850-2800 | 2 | 375 | 1,14 | 9,5 |
1 Содержание нелетучих веществ в растворителе DOWANOL* DB составляет 70%.
2 Pensky-Martens, ASTM D-93.
3 APHA Color — Методика 1209 ASTM.