Смола CФ-381 (фенолоформальдегидная, твердая)
ГОСТ 18694-80 с изм. 1, 2, 3
Физико-химические свойства:
Наименование показателей | Норма по ГОСТ 18694-80 с изм. 1, 2, 3 |
Внешний вид | Слеживающаяся смесь порошка, крошки и кусков неопределенной формы массой не более 1 кг от светло-желтого до темно-коричневого цвета без посторонних включений. Точечные включения заполимеризовавшейся смолы не являются посторонними. |
Массовая доля нерастворимых примесей, %, не более | 1,8 |
Массовая доля свободного фенола, %, не более | 12,0 |
Температура каплепадения, ?С | 75-110 |
Время желатинизации, с | 60-150 |
Массовая доля воды, %, не более | 2,5 |
Примечание: Гарантийный срок хранения - 3 месяца со дня изготовления.