ТУ 2257-008-58948815-2003
Показатели качества:
№ | Наименование показателей | Норма по ТУ |
1 | Внешний вид | Твердые, хрупкие от светло-желтого до коричневого цвета, прозрачные в тонком изломе куски, размером не более 150 мм, без видимых включений |
2 | Температура плавления, °С | 70-85 |
3 | Массовая доля золы, %, не более | 0,3 |
4 | Растворимость смолы при температуре (20±2) °С в бензине или смеси бензина и этилацетата или ксилоле (в соотношении 1:2 по объему) | Полная |
5 | Массовая доля свободных фенольных соединений в пересчете на фенол, %, не более | 2,0 |
6 | Массовая доля влаги, %, не более | 2,0 |
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.
Страна производитель: Россия.
Фасовка: бумажные мешки по 25 кг.
Область применения: Смолы 101К и ЛК применяются в качестве компонентов в клеевых составах.
Смола 101 (К, ЛК) представляет собой продукт конденсации паратретичного бутилфенола и формальдегида в щелочной среде.