Смола КФ-35 (литейная) ТУ 2223-018-58948815-2004
Показатели качества:
| Основное назначение и условия эксплуатации: | Применяется при облицовке мебельных деталей методом каширования | |
| Свойства: | Внешний вид | Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без посторонних включений |
| Массовая доля сухого остатка, не менее, % | 65 | |
| Время желатинизации при 100° С, с | не более 60 | |
| Концентрация водородных ионов (pH) | 7,0 – 8,5 | |
Вязкость условная при (20 + 1)° С по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 6 мм После гарантийного срока хранения, не более |
30- 45
180 |
|
| Массовая доля свободного формальдегида, не более, % | 0,15 | |
| Смешиваемость смолы с водой по объему, при (20± 1)° С не менее | 1:2 | |
| Нанесение: | Валиком, кистью, на клеевых вальцах | |
| Срок хранения: | 2 месяца | |
| Показатели безопасности: | Смола приготовлена на водной основе, пожаровзрывобезопасна, малотоксична | |
