№ | Наименование показателей | Требования ГОСТ 19347-2014 | Фактически |
1 | Внешний вид | Кристаллический продукт от светло- голубого до синего цвета, без запаха | Соответствует |
2 | Массовая доля медного купороса: • в пересчете на CuS04• 5Н20, %, не менее | 99,1 | 99,2 |
• в пересчете на медь, %, не менее | 25,22 | 25,25 | |
3 | Массовая доля железа, %, не более | 0,02 | <0,01 |
4 | Массовая доля свободной серной | 0,2 | 0,15 |
кислоты, %, не более | |||
5 | Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,002 | <0,001 |
6 | Массовая доля кадмия, %, не более | 0,001 | <0,0001 |
7 | Массовая доля ртути, %, не более | - | <0,001 |
8 | Массовая доля свинца, %, не более | 0,01 | 0,002 |
9 | Массовая доля сурьмы, %, не более | 0,005 | <0,001 |
10 | Массовая доля никеля, %, не более | 0,005 | <0,001 |
11 | Массовая доля цинка, %, не более | 0,01 | <0,001 |
12 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,03 | <0,001 |
Вид упаковки: мешки по 25 кг