Технические требования:
| Наименование показателя | Значение ТУ 13-0281078-119-89 обозначение НД | ||
| Марка СТМ. нормы для сортов | Установлено анализом | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. Внешний вид | Маслообразный продукт коричневого или темно- коричневого цвета | Соотв | |
| 2. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 130 | 120 | 137 |
| 3. Массовая доля смоляных кислот, %, не менее | 30 | 20 | 31,7 |
| 4. Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более | 18 | 20 | 14,9 |
| 5. Массовая доля лигнина и механических примесей, %, не более | 2 | Не определяется | 0,2 |
| 6. Массовая доля воды, %, не более | По ТУ 13-0281078-119-89 | 1,4 | |
