№ | Наименование показателя | Значение |
1. | Внешний вид | Прозрачная, бесцветная жидкость, без запаха |
2. | Массовая доля пропиленгликоля, % | 99,50 мин |
3. | Цветность по APHA | 10 макс |
4. | Относительная плотность при 25 °С | 1,0350 - 1,0370 |
5. | Массовая доля воды, % | 0,200 макс |
6. | Содержание железа, ppm | 1,00 макс |
7. | Содержание хлора, ppm | 1 макс |
8. | Массовая доля уксусной кислоты, % | 0,0050 макс |
9. | Точка кипения при 760 мм.рт.ст., °С | 188 |
10. | Точка замерзания, °С | 60 |
11. | Температура самовоспламенения, °С | 371 |
12. | Вязкость при 25 °С, мПа | 46 |
13. | Растворимость в воде | полная |
Синонимы названия: Пропандиол, Дигидроксипропан, Монопропилен гликоль.
Упаковка: бочка по 215 нетто.
Применение: ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛЬ технический используют для приготовления тормозных жидкостей, антифризов, теплоносителей. Продукт применяется в качестве пластификатора при производстве целлофановых и поливинилхлоридных пленок; в производстве ненасыщенных полиэфирных смол (для строительной индустрии, автопромышленности), эластичных полиуретанов, алкидных смол.
Данный продукт не предназначен для использования в фармацевтической, пищевой (включая корм животных) или косметической промышленности.