Основные физико-химические показатели
Наименование показателя | Результаты анализа |
---|---|
Внешний вид | Белый порошок |
Массовая доля основного вещества, %, | 99,7 |
Массовая доля золы, %, | 0,02 |
Массовая доля тяжелых металлов, %, | 0,0006 |
Массовая доля хлоридов, %, | 0,0006 |
Массовая доля сульфатов, %, | 0,006 |
Массовая доля железа, %, | 0,001 |
Гарантийный срок хранения 3 года.
Страна производитель: Китай.
Фасовка:
Область применения: Щавелевая кислота используется в органическом синтезе, в аналитической химии, для очистки металлов от ржавчины и накипи, в микроскопии в качестве отбеливателя срезов.