№ | Наименование показателя
| Норма для марки по ГОСТ 14039-78 1-й сорт ОКП 221212110203
|
1. | Внешний вид а) цвет | Порошок белого цвета |
б) количество посторонних включений, шт., не более | 25 | |
2. | Значение «К» | 66 – 69 |
3. | Остаток после просева на сите с сеткой: № 02, %, не более № 0063, %, не более | 0,06 5 |
4. | Термостабильность при 180 °С, мин., не менее | 10 |
5. | Вязкость пасты при скорости сдвига 50 с-1, Па x с | 3,6 – 7,5 |
6. | Показатель набухаемости | 1 – 4 |
7. | Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 4 |
8. | Расход пластификатора см3/100 м.ч. поливинилхлорида, не более | 60 |
9. | Массовая доля влаги и летучих веществ в %, не более | 0,3 |
10. | Массовая доля сульфатной золы, %, не более | 1,4 |
11. | Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | 0,1 |
12. | Массовая доля винилхлорида, млн-1, не более | 10 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Норма по показателю массовая доля щелочи для поливинилхлорида, предназначенного для изготовления вспененных материалов, должна быть не более 0,05% при термостабильности не менее 3 мин.
2. Допускается по согласованию с потребителем изготовление поливинилхлорида 1-го сорта с вязкостью пасты 7,5 Паxс или менее 3,6 x с.
Применение:
На основе Поливинилхлорида ПВХ-ЕП-6602-С получают мягкие пластмассы, а также - средневязкостные пасты, из которых производят пластизоли, пленки, шланги, клеенки, линолеумы, упаковки для шампуня, смазочных масел.