ТУ 2431-027-55856863-2003
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| № и/и | Наименование показателей | Норма | |
| Сорт высший | Сорт1 | ||
| 1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость | Прозрачная жидкость. Допускается светло-желтый оттенок и незначительное количество взвешенных или осевших частиц |
| 2 | Цветность, единицы Хазена, не более | 15 | - |
| 3 | Массовая доля метакриловой кислоты, %, не менее | 99,5 | 96,5 |
| 4 | Массовая доля воды, %, не более | 0,10 | 1,3 |
| 5 | Массовая доля примесей (ацетон, уксусная, пропионовая, а-оксиизомаслянная кислоты и амид метакриловой кислоты), %, не более | 0,4 | 2,2 |
| 6 | Массовая доля ингибитора: п-метоксифенол, % или гидрохинон, % | 0,020-0,025 | 0,020-0,025 0,10-0,20 |
