Квалификация: ОСЧ 6-5
Стандарт: ТУ 2611-003-25665344-2008
Химическая формула: H2O2
Физико-химические характеристики:
Наименование показателя | Требования ТУ 2611-003-25665344-2008 |
Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
Массовая доля перекиси водорода, %, в пределах | 30-35 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 1,5*10-3 |
Массовая доля свободных кислот (в пересчете на серную кислоту), %, не более | 3*10-3 |
Массовая доля алюминия, % , не более | 2*10-5 |
Массовая доля марганца, %, не более | 2*10-6 |
Массовая доля железа, %, не более | 1*10-5 |
Массовая доля никеля, %, не более | 2*10-6 |
Массовая доля меди, %, не более | 1*10-6 |
Массовая доля свинца, %, не более | 2*10-6 |
Применение: Перекись водорода особой чистоты марки ОСЧ 6-5 применяется для технических целей в полупроводниковой технике, электронной, радиоэлектронной промышленности и космической технике.
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. При этом допускается снижение массовой доли перекиси водорода в растворе в течение гарантированного срока хранения на 1,5 %.